Produtos Intelbras Defense IA 3
Confira os produtos que são compatíveis com o software Defense IA e compare as inteligências na tabela abaixo.
Garanta que o firmware do dispositivo listado esteja atualizado com a versão mais recente, disponível para download na página do produto em: intelbras.com.br. Algumas funções podem apresentar incompatibilidades ao utilizar firmwares desatualizados.
OBS.: Para a versão Intelbras Defense IA Lite, verifique as limitações e funcionalidades disponíveis em Tabela de funções para identificar quais produtos são compatíveis. A versão permite conexão de câmeras, gravadores, controladores de acesso e centrais de alarme e incêndio.
Produtos com firmwares anteriores a 2022 podem não atender aos requisitos atuais de homologação.
Topologia de rede: câmeras IP aparecem na árvore de topologia (Central de Manutenção > Status de Rede) somente quando adicionadas ao Defense IA e com o protocolo LLDP habilitado no dispositivo. Câmeras térmicas não são exibidas na topologia, mesmo com LLDP habilitado. Câmeras sem suporte ou sem LLDP habilitado também não aparecem — como é o caso das câmeras LPR.
| Modelo | Canais de Decodificação | Plano de Video Wall Cronometrado/Ronda | Configuração de Transmissão | Tarefas | Pré-visualização do vídeo |
|---|---|---|---|---|---|
| DWL 7809 | 4 | Sim, Sim | Transmissão Principal | Sim | |
| DWL 7821 | 21 | Sim, Sim | Transmissão Principal, Transmissão Secundária 1, Transmissão Secundária 2, Sinal Local | Sim | Sim |
| DWL 7818 | 18 | Sim, Sim | Transmissão Principal, Transmissão Secundária 1, Transmissão Secundária 2, Sinal Local | Sim | Sim |
| DWL 7812 | 12 | Sim, Sim | Transmissão Principal, Transmissão Secundária 1, Transmissão Secundária 2, Sinal Local | Sim | Sim |
| DWL 7806 | 6 | Sim, Sim | Transmissão Principal, Transmissão Secundária 1, Transmissão Secundária 2, Sinal Local | Sim | Sim |
| DWL 7815 | 18 | Sim, Sim | Transmissão Principal, Transmissão Secundária 1, Transmissão Secundária 2, Sinal Local | Sim | Sim |
| DWL 7804 | 4 | Sim, Sim | Transmissão Principal, Transmissão Secundária 1, Transmissão Secundária 2, Sinal Local | Sim | Sim |
| DWL 7809 | 9 | Sim, Sim | Transmissão Principal, Transmissão Secundária 1, Transmissão Secundária 2, Sinal Local | Sim | Sim |
| Produtos | Integrações | Licenças Necessárias |
|---|---|---|
| Muralha Paulista (SP) | Envia imagem e metadados de veículos que passam por LPRs cadastradas e de detecções faciais de câmeras cadastradas no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
| Alerta Goiás (SSPGO) | Envia imagem e metadados de todos os veículos que passam por uma LPR cadastrada no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
| Olho vivo | Envia imagem e metadados de todos os veículos que passam por uma LPR cadastrada no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
| Cuida | Envia imagem e metadados de todos os veículos que passam por uma LPR cadastrada no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
| IPExtreme | Permite o recebimento de eventos no Defense IA a partir da detecção de vários objetos e situações em imagens captadas por câmeras. Exemplos de detecção: arma, situações de perigo, nível de fluídos, prateleiras vazias, etc. | Necessário licença para recebimento de eventos (integração) de sistemas terceiros. |
| Winker | Integração de cadastros de moradores, visitantes e prestadores de serviço, abertura de portão de garagem, portas e reservas. | Necessário licença para recebimento de eventos (integração) de sistemas terceiros. |
| Commbox Tecnologia | Vinculação de recebimento e envio de eventos com módulo IO | Necessário licença para recebimento de eventos (integração) de sistemas terceiros. |
| Sentry | Envia imagem e metadados de todos os veículos que passam por uma LPR cadastrada no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
| Hélios (MG) | Envia imagem e metadados de todos os veículos que passam por uma LPR cadastrada no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
| Detecta (SP) | Envia imagem e metadados de todos os veículos que passam por uma LPR cadastrada no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
| Córtex | Envia imagem e metadados de todos os veículos que passam por uma LPR cadastrada no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
| Bravo (SC) | Envia imagem e metadados de todos os veículos que passam por uma LPR cadastrada no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
| Alerta Brasil (SPIA) | Envia imagem e metadados de todos os veículos que passam por uma LPR cadastrada no Defense | Licença de integração com sistemas governamentais. |
Necessário licença do módulo de drones para realizar a integração.
Clique no dispositivo para conferir as funções homologadas
Clique no dispositivo para conferir as funções homologadas